Хром Эрзац (АО "Пролетарий" г. Сураж") 1PE/2PE
Производитель: АО "Пролетарий"
Картон хром-эрзац марки «НМ» Пищевой. Производства АО «Пролетарий» - с белым покровным слоем, немелованный, 1PE/2PE, Серебро/Золото. Предназначен для изготовления потребительской тары с печатью в несколько цветов. Выпускается в рулонах от 520 до 1400мм.Мы предлагаем клиенту продажу со склада в Санкт-Петербурге и Москве от рулона в, в стандартных форматах и на заказ, оказав индивидуальную резку под размер. Возможна нарезка картона на бобины. Упакуем на поддон, в стретч, бумагу. Позвоните, напишите и мы обязательно поможем с выбором материала. Если вам нужен другой формат, изделие, заготовка круглая, квадратная, мы и здесь вам поможем! Отгрузка в регионы РФ, Прямые поставки с комбинатов. Осуществляем доставку до транспортных компаний.
За более подробной информацией, обращайтесь по телефонам отдела картона.
Тел. (812) 380-80-79, 380-80-75.
ТУ 5441-026-0027882-2016
Наименование | 190 | 200 | 220 | 235 | 260 | 280 | 300 | 320 | 330 | 360 | 440 |
Масса г/м2 | +/-15 | +/-15 | +/-15 | +/-15 | +/-15 | +/-15 | +/-15 | +/-15 | +/-15 | +/-30 | +/-30 |
Толщина мм. | 0,30+/-0,03 | 0,30+/-0,02 | 0,30+/-0,03 | 0,32+/-0,03 | 0,36+/-0,02 | 0,30+/-0,03 | 0,30+/-0,03 | 0,30+/-0,03 | 0,30+/-0,03 | 0,30+/-0,03 | 0,30+/-0,03 |
Поверхностная впитываемость приодностороннем смачивании, г/м2 (Кобб60) не более: для поверхностного слоя; | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
для основного слоя; | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Сопротивление расслаиванию по кромке в поперечном направлении, Н, не менее | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Жесткость при статическом изгибе в поперечном направлении, Н*см, не менее | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,0 |
Энергия связей по "BondScottTesteers", Дж/м2, не менее для картона массы, г/м2 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Белизна со стороны покровного слоя, %, не менее | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Сорность верхнего слоя, число соринок на 1 м2: Площадью от 0,2 до 0,5мм2, включительно не более | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Сорность верхнего слоя, число соринок на 1 м2: площадью от 0,2 до 0,5 мм2, включительно не более | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Влажность,% | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
Нажимая на кнопку, вы даете своё согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных»
Ваше сообщение отправленно!
Мы связемся с Вами в ближайшее время!