Влагопрочная бумага м. "ВП"
Производитель: ОАО "Троицкая бумажная фабрика"
Предназначена для ручного и автоматического упаковывания сухих пищевых продуктов (чай, кофе и др.), пищевых продуктов с влагосодержанием до 70% и жирностью до 2% (Дрожжи, кондитерские и хлебобулочный изделия и др.), а так же для ламинирования, микрогофрирования, каширования.
ТУ 5435-004-00278971-2007
Наименование показателя | Метод испытания | Норма |
Масса 1м2, гр | ГОСТ 13199 | 30,0+/-2,0 40,0+/-2,0 50,0+/-3,0 60,0+/-3,0 70,0+/-3,0 |
Относительная влагопрочность, %, не менее | п. 4,3 настоящих ТУ | 20,0 |
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании бумаги (Кобб60) г/м2, не более | п. 4,2 настощих ТУ | 25,0 |
Разрушающее усилие в поперечном направлении,Н не менее: 30 г 40 г 50 г 60 г 70 г | ГОСТ ИСО 1924-1 | 12 16 25 30 36 |
Относительное сопротивление к продавливанию, кПА, не менее | ГОСТ 13525,8 | 300 |
Белизна, %, не менее | ГОСТ 30113 (ИСО2470) | 90 |
Гладкость (по стороне с большим значением), с, не менее | ГОСТ 12795 (ИСО 5627) | 70 |
Нажимая на кнопку, вы даете своё согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных»
Ваше сообщение отправленно!
Мы связемся с Вами в ближайшее время!